Opis proizvoda
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Pumpa | |
| Brzina motora | PWM 2000–2900 RPM |
| Nominalni napon | 12 V |
| Nominalna struja | 0,35 A |
| Ulazna snaga | 4,2 W |
| Konektor | 2510 – 4-pinski |
| CPU ekran | |
| Nominalni napon | 5 V |
| Nominalna struja | 0,6 A |
| Ulazna snaga | 3 W |
| Tip ekrana | 3,95″ TFT LCD |
| Rezolucija ekrana | 480 × 480 (RGB) px |
| Podrška za ekran | |
| Interfejs | USB Type-C na USB (9-pinski) |
| Kompatibilnost sistema | Windows 10 / 11 |
| Vodeni blok | |
| Materijal | Bakar |
| Ventilator | |
| Dimenzije | 360 × 120 × 25,4 mm |
| Brzina ventilatora | PWM 700–1900 RPM |
| Nominalni napon | 12 V / 5 V |
| Nominalna struja | 0,9 A i 0,72 A |
| Ulazna snaga | 10,8 W i 3,6 W |
| Protok vazduha | 76,8 CFM (po ventilatoru) |
| Statički pritisak | 3,04 mm H₂O (po ventilatoru) |
| Nivo buke | 33,8 dB(A) (po ventilatoru) |
| Konektor | 2510 – 4-pinski / ARGB – 3-pinski |
| Crevo | |
| Dužina | 430 mm |
| Materijal | Guma |
| Radijator | |
| Dimenzije | 397 × 120 × 27 mm |
| Materijal | Aluminijum |
| Kompatibilnost | |
| CPU socket | Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150; AMD AM5 / AM4 |
| TDP | 360 W |




