Opis proizvoda
| Pumpa | |
| Brzina motora | PWM 2000–2900 RPM |
| Nominalni napon | 12 V |
| Nominalna struja | 0,35 A |
| Ulazna snaga | 4,2 W |
| Konektor | 2510 – 4-pinski |
| CPU ekran | |
| Nominalni napon | 5 V |
| Nominalna struja | 0,2 A |
| Ulazna snaga | 1 W |
| Tip ekrana | Segmentni LCD |
| Interfejs | Micro USB na USB (9-pinski) |
| Podrška za ekran | |
| Kompatibilnost sistema | Windows 10 / 11 |
| Vodeni blok | |
| Materijal | Bakar |
| Ventilator | |
| Dimenzije | 360 × 120 × 25,4 mm |
| Brzina ventilatora | PWM 700–1900 RPM |
| Nominalni napon | 12 V / 5 V |
| Nominalna struja | 0,9 A i 0,72 A |
| Ulazna snaga | 10,8 W i 3,6 W |
| Protok vazduha | 76,8 CFM (po ventilatoru) |
| Statički pritisak | 3,04 mm H₂O (po ventilatoru) |
| Nivo buke | 33,8 dB(A) (po ventilatoru) |
| Konektor | 2510 – 4-pinski / ARGB – 3-pinski |
| Crevo | |
| Dužina | 400 mm |
| Materijal | Guma |
| Radijator | |
| Dimenzije | 397 × 120 × 27 mm |
| Materijal | Aluminijum |
| Kompatibilnost | |
| CPU ležišta (socket) | Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150; AMD AM5 / AM4 |
| TDP | 360 W |




