Opis proizvoda
| Processor – CPU brand | Intel |
| Processor – CPU tip | Intel Core Ultra 5 |
| Processor – CPU model | Intel Core Ultra 5 226V 4.5GHz |
| Processor – broj jezgara | 8 (4+4) |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Ekran – dijagonala | 14″ |
| Ekran – rezolucija | 1920×1200 |
| Ekran – dodatni opis | OLED 600nits (peak) / 400nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, Eyesafe, Dolby Vision, Flicker Free, DisplayHDR True Black 500, X-Rite |
| Ekran – osetljiv na dodir | Ne |
| Memorija – količina | 16GB |
| Memorija – tip i frekvencija | 8533 LPDDR5X |
| Memorija – broj slotova | Nema slotova za proširenje; Integrisano na ploču |
| Memorija – max. količina | 16GB |
| Skladištenje – tip | SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Skladištenje – SSD kapacitet | 1x 512GB |
| Grafička karta – model / memorija | Intel Arc 130V |
| Grafička karta – dodatni opis | Integrisana |
| Optička jedinica | Bez optičkog uređaja |
| Kamera | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Mikrofon | 4x, Array |
| Zvučnici | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos, Smart Amplifier (AMP) |
| Wireless – WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Čitač kartica – tipovi kartica | microSD |
| Ulazni uređaji | Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem; TouchPad |
| Tastatura raspored / jezik | SLO |
| Portovi – USB / Thunderbolt | USB3.2 Type-A Gen1; 2x Thunderbolt 4 |
| Portovi – HDMI / DisplayPort | HDMI |
| Portovi – I/O ostalo | Audio port 3.5mm |
| Baterija | 70Wh |
| Sigurnost i privatnost | TPM 2.0; Prepoznavanje lica – Windows Hello; Ultrasonic Human Presence Detection for IR camera |
| Operativni sistem | Windows 11 Home |
| Ostalo | NPU: Integrated Intel AI Boost, up to 40 TOPS Lenovo USB-C 4-in-1 Hub Gen 2 Laptop testiran prema MIL – STD 810H vojnom standardu Materijal: Aluminijum |
| Boja | Siva |
| Dimenzije | 312×219.3×13.9mm |
| Težina | 1.19kg |
| Link ka proizvodjacu | https://www.lenovo.com/ |




