Opis proizvoda
| OSNOVNO | Model | T-E855I |
| Boja okvira | Crna | |
| PANEL | Veličina ekrana | 55″ |
| Tehnologija panela | TBD | |
| Odnos stranica | 16:9 | |
| Izvorna rezolucija | 3840 × 2160 | |
| Osvetljenost | 300 cd/m² | |
| Frekvencija osvežavanja ekrana | 60 Hz | |
| Kontrast | 1200:1 | |
| Broj boja | 1,07 G | |
| Ugao gledanja (H × V) | 178° × 178° | |
| Vreme odziva | 8 ms | |
| Antirefleksni premaz | AG | |
| Radni vek (tipično) | 50.000 sati | |
| Radno vreme | 24 sata | |
| ANDROID KONFIGURACIJA | Operativni sistem | Android 14 |
| Electronic solution | 9679 | |
| CPU procesor/frekvencija | Quad-core A73 | |
| GPU procesor/frekvencija | Mali G52MC1 | |
| Memorija | 4 GB | |
| Flash memorija | 32 GB | |
| Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) | a/b/g/n | |
| Bluetooth | Da | |
| Screen Share | Da | |
| Režim isključivanja jednim tasterom | Da | |
| ZVUČNIK I KAMERA | Ugrađena kamera | Ne |
| Zvučnici | 2 × 10 W | |
| Mikrofon | Ne | |
| TOUCH | Tip dodira | IR (infracrveni) |
| Način unosa | Prst, prst sa rukavicom, neprozirni predmeti | |
| Izlazni format | Vrednost koordinata | |
| Preciznost dodira | ±1,5 mm | |
| Broj tačaka višestrukog dodira | Maks. 20 tačaka | |
| Izdržljivost dodira | 50.000 h | |
| Interpolaciona rezolucija | 32767 × 32768 | |
| Vreme skeniranja | ≤10 ms | |
| Interfejs | USB | |
| Debljina zaštitnog stakla | 3,0T (antirefleksno) | |
| Minimalna veličina objekta za dodir – jedan dodir | 2 mm | |
| Minimalna veličina objekta za dodir – višestruki dodir | 5 mm | |
| POVEZIVANJE – ZADNJI PORTOVI | HDMI ulaz | 2 |
| Mini MIC ulaz | 1 | |
| LINE OUT | 1 | |
| USB 2.0 ulaz | 1 | |
| USB 3.0 ulaz | 1 | |
| OPTICAL OUT | 1 | |
| Touch OUT 2.0 | 2 | |
| RS-232 | 1 | |
| Mreža (RJ45 ulaz) | 1 | |
| Mreža (RJ45 izlaz) | 1 | |
| POVEZIVANJE – PREDNJI PORTOVI | HDMI ulaz | 1 |
| USB ulaz | 2 | |
| Type-C | 1 | |
| Touch OUT 2.0 | 1 | |
| OPS tip | Kompatibilan | |
| NAPAJANJE | Tip napajanja | Ugrađeno napajanje |
| Napajanje | 100–240 V~, 50/60 Hz | |
| Potrošnja energije | 150 W | |
| Potrošnja u stanju pripravnosti | 0,5 W | |
| OSTALE FUNKCIJE | Jezik OSD menija | Više jezika |
| STANDARDI / SERTIFIKACIJE | Bezbednosni standardi | UL / cUL / CB / TUV / KC |
| EMC | FCC Class „A“ / CE / KCC | |
| ErP / Energy Star | N/A / Da (EnergyStar 7.0) | |
| ePEAT (samo SAD) | N/A | |
| USLOVI OKRUŽENJA | Radna temperatura | 0°C do 40°C |
| Radna vlažnost | 10% do 80% | |
| Temperatura skladištenja | 0°C do 40°C | |
| Vlažnost skladištenja | 10% do 80% | |
| FIZIČKE KARAKTERISTIKE | Dimenzije monitora (Š × V × D) | 1266 × 778 × 85 mm |
| Težina monitora | 27 kg | |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) | 1350 × 156 × 827 mm | |
| Težina sa pakovanjem | 29 kg | |
| VESA standard / interfejs za montažu | 400 × 400 | |
| DODATNA OPREMA | Pokretna kolica | Opciono |
| Olovka za ekran | 2 kom. | |
| High Definition Multimedia Interface | Opciono | |
| Kabl za napajanje | VDE | |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |




