Opis proizvoda
| Veličina ekrana | 27″ |
| Naziv modela Oceanview | CZ270F144 |
| Naziv modela Zeus | ZUS270CUR |
| Tip ekrana | Zakrivljeni |
| Tip panela | CSOT VA |
| Klasa panela | A klasa (80%033 : 20%335) |
| Aktivna površina ekrana | 597,888 × 336,312 mm |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 1920 × 1080 piksela (Full HD) |
| Brzina osvežavanja | 144 Hz |
| Broj boja | 16,7 miliona |
| Maksimalna osvetljenost | 250 cd/m² ± 20 |
| Vreme odziva (OD) | 5 ms |
| Kontrast | 4000:1 |
| Pokrivenost spektra boja | NTSC 75% |
| Priključci | HDMI, VGA, DC |
| AMD FreeSync | Da |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| Flicker-Free tehnologija | Da |
| Low Blue Light tehnologija | Da |
| Overdrive tehnologija | Da |
| HDR podrška | HDR10 |
| PIP/PBP funkcija | Nije dostupna |
| Ugrađeni zvučnici | Ne |
| Priključak za slušalice | Ne |
| Tip napajanja | Spoljni adapter |
| Napon napajanja | DC 12 V / 3 A |
| Potrošnja energije | Manje od 36 W |
| Potrošnja u režimu pripravnosti | ≤ 0,5 W |
| RGB osvetljenje na zadnjoj strani | Ne |
| VESA standard | 100 × 100 mm |
| Podešavanje nagiba | Od -5° do 20° |
| Rotacija ekrana | Ne |
| Podešavanje visine | Ne |
| Vrsta ambalaže | Braon kartonska kutija |
| Dimenzije monitora (Š × D × V) | 613 × 174 × 478,2 mm |
| Dimenzije pakovanja (Š × D × V) | 675 × 112 × 431 mm |
| Neto težina | 3,46 kg |
| Bruto težina | 4,66 kg |
| Sadržaj pakovanja | HDMI kabl, metalno postolje, adapter za napajanje i uputstvo za upotrebu |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |




