Opis proizvoda
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Marketinški naziv | ASUS Vivobook 15 |
| Operativni sistem | Bez unapred instaliranog operativnog sistema |
| Osetljivost ekrana na dodir | Ekran bez funkcije dodira |
| Veličina ekrana | 15,6 inča |
| Rezolucija | Full HD (1920 x 1080), odnos stranica 16:9 |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Tip panela | IPS-level panel |
| Brzina osvežavanja | 60 Hz |
| Tehnologija ekrana | Non-OLED |
| Osvetljenost ekrana | 250 nita |
| Raspon boja | 45% NTSC |
| Površina ekrana | Mat ekran sa zaštitom od odsjaja (Anti-Glare) |
| Odnos ekrana i kućišta | 84% |
| Procesor | Intel Core 5 Processor 315, 1,5 GHz (6 MB keš memorije, do 4,4 GHz, 6 jezgara, 6 niti); Intel NPU do 15 TOPS |
| Tip grafičke memorije | Deljena memorija |
| Integrisana grafika | Intel Graphics |
| Neuronski procesor | Intel NPU do 15 TOPS |
| Slotovi za proširenje | 1x DDR5 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Memorijski modul | 16 GB DDR5 SO-DIMM |
| Ukupna sistemska memorija | 16 GB DDR5 |
| Napomena o memoriji | Podržan je samo jednokanalni režim rada memorije (Single Channel). |
| Kapacitet skladišta podataka | 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Prednja kamera | 720p HD kamera sa fizičkim poklopcem za privatnost |
| Bežična povezivost | Wi-Fi 6 (802.11ax), dvopojasni, 1×1 + Bluetooth 5.3 bežična kartica. (Verzija Bluetooth-a može se razlikovati u zavisnosti od verzije operativnog sistema.) |
| Tip tastature | Chiclet tastatura sa numeričkim delom i Copilot tasterom |
| Tačped | Precision touchpad |
| Priključci | 1x USB 2.0 Type-A (brzina prenosa do 480 Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (brzina prenosa do 5 Gbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C sa podrškom za napajanje (Power Delivery), brzina prenosa do 5 Gbps 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (brzina prenosa do 5 Gbps) 1x HDMI 1.4 1x kombinovani 3,5 mm audio priključak |
| Audio tehnologija | SonicMaster |
| Zvučnici | Ugrađeni zvučnici |
| Mikrofon | Ugrađeni višestruki mikrofon (Array Microphone) |
| Punjač u pakovanju | Nije uključen |
| Napajanje | USB Type-C, AC adapter od 48 W. Izlaz: 20 V DC, 2,4 A, 48 W. Ulaz: 100–240 V AC, 50/60 Hz. |
| Potrebna snaga punjenja | Minimalno: 33 W Maksimalno: 48 W |
| Napomena o napajanju | Navedena snaga predstavlja podržani kapacitet sistema u skladu sa zahtevima EU propisa. Za optimalne performanse sistema koristite standardni adapter odgovarajuće snage ili adapter veće snage. |
| Baterija | 42 Wh, 3S1P, litijum-jonska baterija sa 3 ćelije |
| Zamenljiva baterija | Ne |
| Težina sa baterijom | 1,70 kg (3,75 lbs) |
| Težina bez baterije | 1,52 kg (3,35 lbs) |
| Dimenzije (Š x V x D) | 35,97 x 23,25 x 1,79 cm (14,16 x 9,15 x 0,70 inča) |




