Opis proizvoda
| Processor – CPU brand | Intel |
| Processor – CPU tip | Intel Core Ultra 7 |
| Processor – CPU model | Intel Core Ultra 7 258V 4.8GHz |
| Processor – broj jezgara | 8 (4+4) |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Ekran – dijagonala | 14″ |
| Ekran – rezolucija | 2880×1800 |
| Ekran – dodatni opis | OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 120Hz, Dolby Vision, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR True Black 1000, Glass |
| Ekran – osetljiv na dodir | Da |
| Memorija – količina | 32GB |
| Memorija – tip i frekvencija | 8533 LPDDR5X |
| Memorija – broj slotova | Nema slotova za proširenje; Integrisano na ploču |
| Memorija – max. količina | 32GB |
| Skladištenje – tip | SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Skladištenje – SSD kapacitet | 1x 1TB |
| Grafička karta – model / memorija | Intel Arc 140V |
| Grafička karta – dodatni opis | Integrisana |
| Optička jedinica | Bez optičkog uređaja |
| Kamera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter |
| Mikrofon | 4x, Array |
| Zvučnici | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos, Smart Amplifier (AMP) |
| Wireless – WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Čitač kartica – tipovi kartica | microSD |
| Ulazni uređaji | Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem; TouchPad |
| Tastatura raspored / jezik | SLO |
| Portovi – USB / Thunderbolt | USB3.2 Type-A Gen1; 2x Thunderbolt 4 |
| Portovi – HDMI / DisplayPort | HDMI |
| Portovi – I/O ostalo | Audio port 3.5mm |
| Baterija | 70Wh |
| Sigurnost i privatnost | TPM 2.0; Prepoznavanje lica – Windows Hello |
| Operativni sistem | Free DOS |
| Ostalo | Lenovo Yoga Pen Lenovo Yoga 14″ Sleeve Materijal: Aluminijum Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
| Boja | Siva |
| Dimenzije | 317x228x15.4mm |
| Težina | 1.38kg |
| Link ka proizvodjacu | https://www.lenovo.com/ |




