Opis proizvoda
| Kategorija | Specifikacija |
|---|---|
| Opšte karakteristike | |
| Kapacitet pranja veša | 7 kg |
| Klasa energetske efikasnosti | A |
| Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
| Nivo buke tokom centrifuge | 76 dBA |
| ProSmart™ Inverter Motor | Da |
| Tehnologija pare | SteamCure® |
| OptiSense® | Da |
| AquaWave® | Da |
| XL vrata | Da |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Boja | Bela |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Serija proizvoda | b300 |
| Dimenzije i težina | |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 49.6 cm |
| Težina | 62 kg |
| Visina ambalaže | 88.5 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 51.5 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 63 kg |
| Električne karakteristike | |
| Voltage | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Potrošnja vode | 43 L |
| Potrošnja energije | 44 kWh |
| Spinning Noise Class | B |
| Programi (15) | |
| Program 1 | Program za pamuk |
| Program 2 | Eco 40-60 |
| Program 3 | Program za sintetiku |
| Program 4 | Cottons with Prewash |
| Program 5 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
| Program 6 | Delicates/Wool/HandWash |
| Program 7 | Program za mešani veš |
| Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
| Program 9 | Program za ispiranje |
| Program 10 | Program za čišćenje bubnja |
| Program 11 | Program za tamni veš/farmerke |
| Program 12 | Program StainExpert™ |
| Program 13 | Program za košulje |
| Program 14 | Hygiene+ |
| Program 15 | Program CoolClean™ |
| Funkcije | |
| Funkcija 1 | WaterMode (Water Saving – Extra Rinse) |
| Funkcija 2 | Fast |
| Sub-Funkcija 6 | Steam |
| Bezbednost i zaštita | |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |




